DIe Phasor Race / Acro Motoren von JETI!
Die JETI Phasor Race / Acro sind die neusten Motorenmodelle von JETI Model! Die JETI Phasor Motoren sind als 4 polige Innnenläufer gefertigt, um perfekt in Segler-, und Hotliner – Rümpfe zu passen! Aber auch für Acro – Modelle eignen sich die JETI Phasor Acro ideal. Für F3A sowie für 3D – Modele liefern die JETI Phasor Acro Motoren starke Leistung bei äußerst geringem Gewicht und großer Zuverlässigkeit.
Die JETI Phasor Race Motoren kommen meist bei Hotlinern sowie auch bei Seglern zum Einsatz. Sie zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit, extreme Leistungsfähigkeit, sowie durch einfache Wartung und geringstem Gewicht aus. Besonders bei schnellen Seglern, die sich für Kunstflug und auch den schnellen Überflug eignen, ist der JETI Phasor Race die passende Motorisierung! Beispielsweise harmoniert der JETI Phasor Race mit den Alpina Modellen von Tangent Modelltechnick.
Typen der Phasor Motoren
Die JETI Phasor Motoren sind in 3 verschiednen Größen erhältlich. Die Reihe 2014, Reihe 2026 und Reihe 2035. Von der Reihe 2035 gibt es auch die 2035 Acro – Version!
JETI Phasor Race 2014
Die JETI Phasor Race Reihe 2014 eignet sich für große Motorsegler bis 4kg, sowie für kleine Hotliner und FAI F5J Wettbewerbsmodelle.
JETI Phasor Race 2026
Die JETI Phasor Race Reihe 2016 eignet sich für große Motorseglern bis zu 7 kg, sportlichen Hotlinern und FAI F5J und F5F Wettbewerbsmodelle.
JETI Phasor Race 2035
Die JETI Phasor Race Reihe 2035 eignet für Sport – Hotliner und FAI F5B Wettbewerbsmodelle.
JETI Phasor Acro 2035
Die 2035 Phasor Acro Linie eignet sich insbesondere für Sport Akrobatikmodelle bis 5 kg und FAI F3A Wettbewerbsmodelle.
Die Motoren in der Übersicht
Die Motoren sind je nach Abstimmung für ein Setup von 2s – 10s Lipo geeignet.
Type | KV | Ratio | Spannung | |
---|---|---|---|---|
F5B/7 | 2014 | 5100 | 6,75:1 | 11-17 |
F5J | 2014 | 6800 | 6,75:1 | 7-13 |
F5J | 2014 | 10400 | 6,75:1 | 6-8,4 |
F5J | 2026 | 2700 | 6,75:1 | 14-26 |
F5J | 2026 | 3600 | 6,75:1 | 11-21 |
F5F | 2026 | 5500 | 6,75:1 | 11-17 |
F5F | 2035 | 2100 | 6,75:1 | 22-42 |
F5F | 2035 | 2700 | 6,75:1 | 14-30 |
F5B | 2035 | 4100 | 6,75:1 | 11-26 |
ACRO | 2035acro | 2700 | 6,75:1 | 14-34 |
Die Motordaten nach LiPo – Anzahl
Typische Anwendungen für Phasor race:
3s Lipo:
Lipo | Typ | KV | Prop | Strom [A] | Schub [kg] | Speed [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
3s | 2026 | 2700 | 20×13 | 60 | 4 | 80 |
3s | 2026 | 3600 | 17×13 | 70 | 4 | 110 |
3s | 2026 | 3600 | 16×16 breit | 100 | 130 | |
3s | 2035 | 4100 | 16×16 breit | 110 | 145 | |
3s | 2035 | 4100 | 17×13 | 100 | 5 | 120 |
4s Lipo:
Lipo | Typ | KV | Prop | Strom [A] | Schub [kg] | Speed [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
4s | 2026 | 2700 | 20×13 | 95 | 6,4 | 102 |
4s | 2026 | 2700 | 17×13 | 60 | 110 | |
4s | 2026 | 2700 | 18,5×12 | 60 | 100 | |
4s | 2026 | 3600 | 16×16 breit | 150 | 160 | |
4s | 2026 | 3600 | 17×13 | 120 | 6,5 | 140 |
4s | 2026 | 3600 | 18×23 | 200 | 215 | |
4s | 2035 | 2700 | 17×13 | 60 | 112 | |
4s | 2035 | 2700 | 18,5×12 | 60 | 100 | |
4s | 2035 | 2700 | 20×13 | 95 | 6,7 | 105 |
4s | 2035 | 4100 | 17×13 | 100 | 5 | 120 |
4s | 2035 | 4100 | 16×16 breit | 165 | 175 |
5s Lipo
Lipo | Typ | KV | Prop | Strom [A] | Schub [kg] | Speed [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
5s | 2026 | 2700 | 16×16 breit | 110 | 160 | |
5s | 2026 | 2700 | 17×13 | 80 | 6,2 | 135 |
5s | 2026 | 2700 | 18,5×12 | 90 | 8,5 | 125 |
5s | 2026 | 3600 | 16×16 breit | 210 | 185 | |
5s | 2035 | 2100 | 17×13 | 40 | 4 | 110 |
5s | 2035 | 2100 | 18,5×12 | 60 | 5,5 | 100 |
5s | 2035 | 2100 | 20×13 | 70 | 6,2 | 100 |
5s | 2035 | 2700 | 18,5×12 | 90 | 9 | 125 |
5s | 2035 | 2700 | 16×16 breit | 95 | 165 | |
5s | 2035 | 4100 | 16×16 schmal | 185 | 230 | |
5s | 2035 | 4100 | 17×18 | 260 | 235 |
6s Lipo
Lipo | Typ | KV | Prop | Strom [A] | Schub [kg] | Speed [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
6s | 2026 | 2700 | 16×16 schmal | 90 | 195 | |
6s | 2026 | 2700 | 17×18 | 135 | 205 | |
6s | 2026 | 3600 | 17×18 | 255 | 240 | |
6s | 2035 | 2100 | 18,5×12 | 60 | 7,5 | 115 |
6s | 2035 | 2100 | 17×13 | 55 | 5,4 | 125 |
6s | 2035 | 2100 | 20×13 | 90 | 8,3 | 120 |
6s | 2035 | 2100 | 23×12 | 100 | 11,8 | 110 |
6s | 2035 | 2700 | 17×18 | 140 | 190 | |
6s | 2035 | 2700 | 16×16 breit | 120 | 190 | |
6s | 2035 | 4100 | 18×19 | 175 | 200 | |
6s | 2035 | 4100 | 18×23 | 185 | 240 |
7-10s Lipo:
Lipo | Typ | KV | Prop | Strom [A] | Schub [kg] | Speed [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
7s | 2026 | 2700 | 17×18 | 166 | 230 | |
7s | 2035 | 2700 | 17×18 | 176 | 235 | |
7s | 2035 | 2700 | 18×19 | 225 | 230 | |
7s | 2035 | 2700 | 18×23 | 235 | 270 | |
8s | 2035 | 2100 | 17×13 | 86 | 160 | |
8s | 2035 | 2100 | 17×18 | 110 | 210 | |
8s | 2035 | 2100 | 18×19 | 145 | 215 | |
10 | 2035 | 2100 | 17×18 | 150 | 215 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.